橫流式冷卻塔本系列方形橫流式玻璃鋼冷卻塔采用兩側進風,靠頂部的風機,使空氣經(jīng)由塔兩側的填料,與熱水進行介質交換,濕熱空氣再排向塔外。由于兩側進風,填料由水池底部直接堆放到配水槽,無滴水聲,所以本塔的噪聲小。具體產品特點如下:
1、散熱效果好
采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高。填料采用兩面有凸點的點波片,通過安裝頭使點波片粘結成整體,以提高剛性,兩面的凸點還可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部設有收水措施。
2、節(jié)省電力
采用通風阻力小的填料和由專為橫流冷卻塔設計的機翼型高效風機,從而減小所配用的電機功率,超低噪聲型采用的電機功率更小,更節(jié)省電力,也可根據(jù)用戶的要求,配用雙速電機來節(jié)電。
3、運轉噪聲極低
采用清華大學專為冷卻塔而設計的機翼低噪聲軸流式風機和專為冷卻塔而設計的低噪聲電機,從而降低了冷卻塔的運轉噪聲。超低噪聲系列冷卻塔的運轉噪聲更低,全面符合環(huán)保要求。若配用雙速電機,在夜間低速運行時,還能使噪聲再下降2-3dB(A),用戶需要雙速電機應在訂貨時單獨提出要求。
4、良好的耐腐蝕性
塔體、水槽及面板均采用具有良好耐腐蝕性能的FRP材質,并在膠衣樹脂中加有光穩(wěn)定劑,具有良好的抗老化性能,經(jīng)久不變色。塔體鋼結構件在加工后采用鍍鋅處理,提高冷卻塔的耐腐蝕性能,在正常使用壽命內,不需另外防腐。
5、組合方便
可采用組合方式來滿足不同工況的要求,用戶也可根據(jù)場地情況進行任意組合,并可根據(jù)用戶的建筑物特點,調整冷卻塔的外觀。如用戶場地十分有限。我公司也可針對用戶的特殊要求進行設計,滿足用戶對熱力性能及噪聲的要求。
6、維護方便
本系列冷卻塔為組合式設計,相鄰冷卻塔空氣室相互隔開,可在部分冷卻塔正常運轉的前提下,進行維護檢修等工作。
| τ=28℃冷卻水量 (m3/h) | τ=28℃冷卻水量 (m3/h) | 主要尺寸(mm) | 風量(m3/h) | 風機葉片 直徑(mm) | 電機安裝 容量(Kw) | 重量(t) | 標準點噪聲 | |||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 長度 | 寬度 | 高度 | 自重 | 運轉重 | |||||
AHBLD | 300 | 225 | 343 | 255 | 7250 | 3810 | 4514 | 167000 | 3400 | 7.5 | 5.85 | 13.38 | 59.0 |
AHBLD | 500 | 377 | 576 | 427 | 8030 | 4650 | 5320 | 260000 | 4200 | 11.0 | 9.20 | 17.24 | 61.5 |
AHBLD | 700 | 528 | 803 | 596 | 8930 | 6640 | 5320 | 370000 | 5000 | 18.5 | 12.95 | 26.05 | 62.6 |
AHBLCD | 300 | 225 | 343 | 255 | 10650 | 3810 | 6230 | 167000 | 3400 | 7.5 | 7.05 | 14.18 | 52.5 |
AHBLCD | 500 | 377 | 576 | 427 | 11640 | 4650 | 7030 | 26000 | 4200 | 11.0 | 10.8 | 18.84 | 53.7 |
AHBLCD | 700 | 528 | 803 | 596 | 12540 | 6640 | 7180 | 37000 | 5000 | 18.5 | 14.75 | 26.81 | 54.5 |
參數(shù)/型號 | τ=28℃冷卻水量(m/h) | 主要尺寸(mm) | 風量 | 風機葉片 直徑 (mm) | 電機安裝 容量 (Kw) | 重量(t) | 標準點 | |||||
△t=10℃ | △t=10℃ | △t=10℃ | 長度 | 寬度 | 高度 | 自重 | 運轉重 | |||||
-300 | 300 | 288 | 265 | 7250 | 3810 | 4514 | 200000 | 3400 | 11.0 | 6.13 | 13.66 | 64.5 |
500 | 487 | 450 | 8030 | 4650 | 5320 | 320000 | 4200 | 18.5 | 9.42 | 17.46 | 65.0 | |
700 | 669 | 530 | 8930 | 6640 | 5320 | 450000 | 5000 | 30 | 13.19 | 26.29 | 66.0 |
型號 | 冷數(shù) | 冷卻水量m3/h | 外形尺寸(mm) | 風機電機 | 進塔水壓 | 重量(Kg) | 噪聲 | ||||||||
28℃ | 27℃ | 25℃ | L | W | H | h | D(mm) | G | KWX | 干重 | 濕重 | ||||
80 | 117.9 | 80 | 92 | 108 | 4320 | 2200 | 2264 | 750 | 1800 | 47.0 | 1.5×1 | 4.4 | 1710 | 3368 | 54.6 |
100 | 147.4 | 100 | 115 | 136 | 4320 | 2200 | 2668 | 750 | 1800 | 63.0 | 2.2×1 | 4.8 | 1810 | 3606 | 55.0 |
125 | 189.7 | 125 | 148 | 170 | 4620 | 2880 | 2668 | 800 | 2100 | 73.0 | 2.2×1 | 4.8 | 2240 | 4660 | 55.1 |
150 | 220.5 | 150 | 172 | 204 | 4620 | 3360 | 2668 | 800 | 2100 | 85.8 | 3.0×1 | 4.8 | 2665 | 5650 | 55.1 |
175 | 256.4 | 175 | 200 | 238 | 4920 | 3460 | 3113 | 850 | 2400 | 98.0 | 3.0×1 | 5.2 | 2987 | 6340 | 55.6 |
200 | 294.9 | 200 | 230 | 272 | 4920 | 3800 | 3113 | 850 | 2400 | 117.0 | 4.0×1 | 5.2 | 3205 | 7200 | 55.7 |
250 | 379.4 | 250 | 287 | 340 | 4620 | 5760 | 2668 | 800 | 2100 | 146.0 | 2.2×2 | 4.8 | 4480 | 9320 | 56.2 |
300 | 441.0 | 300 | 344 | 408 | 4620 | 6720 | 2668 | 800 | 2100 | 171.6 | 3.0×2 | 4.8 | 5330 | 11300 | 56.3 |
350 | 512.8 | 350 | 400 | 276 | 4920 | 6920 | 3113 | 850 | 2400 | 196.0 | 3.0×2 | 5.2 | 5974 | 12680 | 56.7 |
400 | 589.8 | 400 | 460 | 544 | 4920 | 7600 | 3113 | 850 | 2400 | 234.0 | 4.0×2 | 5.2 | 6410 | 14400 | 57.3 |
450 | 661.5 | 450 | 516 | 612 | 4620 | 10080 | 2668 | 800 | 2100 | 257.4 | 3.0×3 | 4.8 | 7995 | 16950 | 57.1 |
525 | 769.2 | 525 | 600 | 714 | 4920 | 10380 | 3113 | 850 | 2400 | 294.0 | 4.0×3 | 5.2 | 8960 | 19020 | 57.1 |
600 | 884.7 | 600 | 690 | 816 | 4920 | 11400 | 3113 | 850 | 2400 | 351.0 | 3.0×3 | 5.2 | 9615 | 21600 | 56.6 |
700 | 1025.6 | 700 | 800 | 952 | 4920 | 13840 | 3113 | 850 | 2400 | 392.0 | 3.0×4 | 5.2 | 11948 | 25360 | 56.4 |
800 | 1179.6 | 800 | 920 | 1088 | 4920 | 15200 | 3113 | 850 | 2400 | 468.0 | 4.0×4 | 5.2 | 12820 | 28800 | 56.3 |
900 | 1323.0 | 900 | 1032 | 1224 | 4620 | 20160 | 2668 | 800 | 2100 | 514.6 | 3.0×6 | 4.8 | 15990 | 33900 | 56.0 |
1050 | 1538.4 | 1050 | 1200 | 1428 | 4920 | 20760 | 3113 | 850 | 2400 | 588.0 | 3.0×6 | 5.2 | 17922 | 38040 | 55.8 |
1200 | 1769.4 | 1200 | 1380 | 1632 | 4920 | 22800 | 3113 | 850 | 2400 | 702.0 | 4.0×6 | 5.2 | 19230 | 43200 | 55.5 |
說明:1、各濕球溫度(τ)的冷卻水量都是以進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,水溫降△t=5℃的工況其冷數(shù)以27℃(τ)IRT=3900Kcal/h折算的。
2、進塔水壓以基座底面為準,其水壓相當于進入配水箱接口的自由水壓1.53Pa,即等于1.5米水頭。
3、噪聲以進風百葉窗外塔的當量直徑遠距地面1.5米高的dB(A)值。
,
型號 | 冷數(shù) | 冷卻水量m3/h | 外形尺寸(mm) | 風機電機 | 進塔水壓 | 重量(Kg) | 噪聲 | ||||||||
28℃ | 27℃ | 25℃ | L | W | H | h2 | D(mm) | G (m3/h) | KWX | 干重 | 濕重 | ||||
80 | 117.9 | 80 | 92 | 108 | 7320 | 2200 | 2264 | 2000 | 1800 | 47.0 | 1.5×1 | 4.4 | 2369 | 4027 | 48.6 |
100 | 147.4 | 100 | 115 | 136 | 7320 | 2200 | 2668 | 2000 | 1800 | 63.0 | 2.2×1 | 4.8 | 2480 | 4276 | 49.0 |
125 | 189.7 | 125 | 148 | 170 | 7620 | 2880 | 2668 | 2000 | 2100 | 73.0 | 2.2×1 | 4.8 | 3015 | 5630 | 49.1 |
150 | 220.5 | 150 | 172 | 204 | 7620 | 3360 | 2668 | 2000 | 2100 | 85.8 | 3.0×1 | 4.8 | 3534 | 6520 | 49.1 |
175 | 256.4 | 175 | 200 | 238 | 7920 | 3460 | 3113 | 2000 | 2400 | 98.0 | 3.0×1 | 5.2 | 3893 | 7245 | 49.6 |
200 | 294.9 | 200 | 230 | 272 | 7920 | 3800 | 3113 | 2000 | 2400 | 117.0 | 4.0×1 | 5.2 | 4200 | 8230 | 49.7 |
250 | 379.4 | 250 | 287 | 340 | 7620 | 5760 | 2668 | 2000 | 2100 | 146.0 | 2.2×2 | 4.8 | 6030 | 11200 | 50.2 |
300 | 441.0 | 300 | 344 | 408 | 7620 | 6720 | 2668 | 2000 | 2100 | 171.6 | 3.0×2 | 4.8 | 7068 | 13040 | 50.3 |
350 | 512.8 | 350 | 400 | 276 | 7920 | 6920 | 3113 | 2000 | 2400 | 196.0 | 3.0×2 | 5.2 | 7786 | 14490 | 50.7 |
400 | 589.8 | 400 | 460 | 544 | 7920 | 7600 | 3113 | 2000 | 2400 | 234.0 | 4.0×2 | 5.2 | 8400 | 16460 | 51.3 |
450 | 661.5 | 450 | 516 | 612 | 7620 | 10080 | 2668 | 2000 | 2100 | 257.4 | 3.0×3 | 4.8 | 10602 | 19560 | 51.1 |
525 | 769.2 | 525 | 600 | 714 | 7920 | 10380 | 3113 | 2000 | 2400 | 294.0 | 4.0×3 | 5.2 | 11679 | 21725 | 51.1 |
600 | 884.7 | 600 | 690 | 816 | 7920 | 11400 | 3113 | 2000 | 2400 | 351.0 | 3.0×3 | 5.2 | 12600 | 24690 | 50.6 |
700 | 1025.6 | 700 | 800 | 952 | 7920 | 13840 | 3113 | 2000 | 2400 | 392.0 | 3.0×4 | 5.2 | 15572 | 26080 | 50.4 |
800 | 1179.6 | 800 | 920 | 1088 | 7920 | 15200 | 3113 | 2000 | 2400 | 468.0 | 4.0×4 | 5.2 | 16800 | 32920 | 50.3 |
900 | 1323.0 | 900 | 1032 | 1224 | 7920 | 20160 | 2668 | 2000 | 2100 | 514.6 | 3.0×6 | 4.8 | 21204 | 39120 | 50.2 |
1050 | 1538.4 | 1050 | 1200 | 1428 | 7920 | 20760 | 3113 | 2000 | 2400 | 588.0 | 3.0×6 | 5.2 | 23358 | 43470 | 50.1 |
1200 | 1769.4 | 1200 | 1380 | 1632 | 7920 | 22800 | 3113 | 2000 | 2400 | 702.0 | 4.0×6 | 5.2 | 25200 | 49380 | 50.0 |
說明:1、各濕球溫度(τ)的冷卻水量都是以進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,水溫降△t=5℃的工況其冷數(shù)以27℃(τ)IRT=3900Kcal/h折算的。
2、進塔水壓以基座底面為準,其水壓相當于進入配水箱接口的自由水壓1.53Pa,即等于1.5米水頭。
3、噪聲以進風百葉窗外塔的當量直徑遠距地面1.5米高的dB(A)值。
微信掃一掃加好友