寶飛華創玻璃鋼凈化塔技術規格性能參數表
型號 | BJS-4.5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |
處理風量(米3/時) | 4500 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
外徑 | 1400 | 1610 | 1800 | 2130 | 2600 | 3200 | 3600 | |
塔高H | 3560 | 4080 | 4350 | 4770 | 4770 | 5100 | 5400 | |
選配風機 | 型號 | BF4-72 4.5A | BF4-72 5A | BF4-72 6C | BF4-72 8C | BF4-72 8C | BF4-72 10C | BF4-72 12C |
電機功率(KW) | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | |
凈化塔陰力(毫米水柱) | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 |
本塔可配備氣體在線分析儀、PH控制計、差壓變送器、液位控制計、電磁閥及控制柜等組成的控制系統,并設有故障報警,方便了操作管理與維護。
微信掃一掃加好友