圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術,填料采用優質的改性聚氯乙烯斜交錯波片。我廠對本系列產品的外形設計做局部改進,使其運行更加可靠、耐用。
圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3
1)標準工況:進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,設計濕球溫度τ=28℃;
2)中溫工況:進水溫度t1=43℃,出水溫度t2=33℃,設計濕球溫度τ=28℃;
3)高溫工況:進水溫度t1=60℃,出水溫度t2=35℃,設計濕球溫度τ=28℃。
產品性能與選擇
1、主要用途
(1)DBNL3系列低噪聲型玻璃鋼冷卻塔——適用于水溫降3—8度的一般冷卻場合。
(2)CDBNL3 系列超低噪聲型玻璃鋼冷卻塔——適用于對噪聲要求更嚴的賓館、醫院、公用建筑及距居民區較近的場合。
(3)GBNL3 系列中高溫工業型玻璃鋼冷卻塔 ——適用于水溫降10-25度工業用水循環冷卻系統。
2、選用時須知水量Q,進水溫度t1,出水溫度t2及設計濕球溫度τ,然后再根據熱力性能曲線確定型號。
3、運轉重量按下塔體存水一半深計算,如果按裝滿水計算應乘以1.5。
4、本系列冷卻塔用于*冷月平均氣溫不低于-10℃的地區,氣溫過低處的用戶應提出預防凍結的要求,以便配置淋水導流環,不使水流到百葉上。冬季間斷運行過程中,可在水槽內加電熱管。
5、循環水渾濁度不大于50毫克/升,短期內不大于100毫克/升,不宜含油污和機械性雜質,必要時采取滅藻及水質穩定措施。
6、適用水溫不超過60℃,如超過可在訂貨時說明,本廠從選材上加以解決。如需阻燃型冷卻塔,請在訂貨時說明,本廠可以滿足要求。
7、布水管按名義流量開孔,如實際流量與名義流量相差±15%以上,用戶訂貨時應予以說明。
8、進水管水壓大約為2-5米水柱,設計時不要壓力過高,否則會產生飄水現象。
9、當用戶需要在冷卻塔下塔體直接吸水時,需安裝“自動給水管”、“急速給水管”“排污管”“溢流管”,訂貨時需特別提出。
DBNL3系列參數表
DBNL3 系列冷卻塔主要參數表 參數/型號 | T=28℃ 冷卻水量 (m3/h) | T=27℃ 冷卻水量 (m3/h) | 主要尺寸 (mm) | 風量(m3/h) | 風機直徑 (mm) | 電機功率 (kw) | 重量(kg) | 進水壓力 104pa | 噪音Db(A) | 直徑Dm |
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總高度 | 大直徑 | 自重 | 運轉重 | Dm | 10m | 16m |
DBNL3-12 DBNL3-20 DBNL3-30 DBNL3-40 | 12 20 30 40 | 9 15 22 30 | 15 24 35 46 | 10 17 27 34 | 2033 2123 2342 2842 | 1210 1460 1912 1912 | 7200 12400 18000 21500 | 700 800 1200 1200 | 0.6 0.8 0.8 1.1 | 206 230 406 478 | 484 514 956 1118 | 1。.96 2.00 2.21 2.60 | 54.0 54.0 55.0 55.0 | 40.3 41.1 43.5 43.5 | 36.6 37.5 39.9 39.9 | 1.3 1.5 1.8 1.8 |
DBNL3-50 DBNL3-60 DBNL3-70 DBNL3-80 | 50 60 70 80 | 37 44 51 61 | 57 68 79 92 | 44 51 60 70 | 2830 3080 3094 3344 | 2215 2215 2629 2629 | 28000 32300 39200 43400 | 1400 1400 1600 1600 | 1.5 1.5 2.2 2.2 | 596 642 790 875 | 1480 1592 2064 2243 | 2.65 2.90 2.78 2.03 | 55.0 56.0 56.0 56.0 | 44.7 45.7 47.0 47.5 | 41.1 42.1 43.0 43.5 | 2.1 2.1 2.5 2.5 |
DBNL3-100 DBNL3-125 DBNL3-150 DBNL3-175 | 100 125 150 175 | 74 92 112 131 | 114 142 171 200 | 86 108 129 150 | 3294 3544 3553 3803 | 3134 3134 3732 3732 | 56000 67200 84000 94300 | 1800 1800 2400 2400 | 3.0 4.0 4.0 5.5 | 973 1063 1695 1835 | 3064 3290 4125 4461 | 2.78 3.15 2.9 3.15 | 56.0 57.0 58.0 58.5 | 50.0 50.7 52.0 53.0 | 46.0 47.4 48.6 49.6 | 3.0 3.0 3.6 3.6 |
DBNL3-200 DBNL3-250 DBNL3-300 DBNL3-350 | 200 250 300 350 | 153 186 225 267 | 231 283 334 395 | 180 215 260 304 | 3835 4085 4223 4473 | 4342 4342 5134 5134 | 112000 134300 168000 187400 | 2800 2800 3400 3400 | 5.5 7.5 7.5 11.0 | 2132 2344 3558 3860 | 5592 6365 9229 9906 | 3.01 3.26 3.5 3.75 | 59.5 60.0 61.0 61.0 | 54.6 55.6 56.8 57.3 | 51.3 52.3 53.5 54.0 | 4.2 4.2 5.0 5.0 |
DBNL3-400 DBNL3-450 DBNL3-500 DBNL3-600 | 400 450 500 600 | 301 343 375 454 | 455 514 576 680 | 341 387 427 516 | 4618 4868 5219 5719 | 6044 6044 6746 6746 | 224000 242000 280000 302200 | 3800 3800 4200 4200 | 11.0 11.0 15.0 18.5 | 4300 4646 5768 6570 | 12086 13464 16285 18360 | 3.6 3.85 3.70 4.20 | 61.5 62.0 62.0 62.0 | 58.8 60.0 61.0 61.4 | 55.7 55.7 56.9 57.4 | 5.9 5.9 6.6 6.6 |
DBNL3-700 DBNL3-800 DBNL3-900 DBNL3-1000 | 700 800 900 1000 | 528 590 685 783 | 790 890 1035 1139 | 600 685 790 880 | 5589 6089 6040 6540 | 7766 7766 8836 8836 | 393500 408000 505200 510300 | 5000 5000 6000 6000 | 18.5 22.0 22.0 30.0 | 6915 7983 8934 10560 | 23194 25982 32568 36420 | 3.95 4.45 4.25 4.75 | 63.0 63.0 63.0 63.5 | 61.4 61.4 62.6 63.1 | 58.4 58.4 59.7 60.2 | 7.6 7.6 8.6 8.6 |
CDBNL3系列參數表
參數/型號 | T=28℃ 冷卻水量 (m3/h) | T=27℃ 冷卻水量 (m3/h) | 主要尺寸 (mm) | 風量(m3/h) | 風機直徑(mm) | 電機功率(kw) | 重量(kg) | 準水壓力 104pa | 噪音Db(A) | 直徑Dm |
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總高度 | 大直徑 | 自重 | 運轉重 | Dm | 10m | 16m |
CDBNL3-12 CDBNL3-20 CDBNL3-30 CDBNL3-40 | 12 20 30 40 | 9 15 22 30 | 15 24 35 46 | 10 17 27 34 | 2972 3062 3281 3781 | 1600 2000 2400 2400 | 7200 12400 18000 21500 | 700 800 1200 1200 | 0.6 0.8 0.8 1.1 | 306 330 546 618 | 584 644 1100 1258 | 1..90 2.00 2.21 2.60 | 50.0 50.0 51.0 51.0 | 37.1 36.3 39.5 39.5 | 33.5 32.6 35.9 35.9 | 1.5 1.5 1.8 1.8 |
CDBNL3-50 CDBNL3-60 CDBNL3-70 CDBNL3-80 | 50 60 70 80 | 37 44 51 61 | 57 68 79 92 | 44 51 60 70 | 3816 4066 4153 4403 | 2800 2800 3300 3300 | 28000 32300 39200 43400 | 1400 1400 1600 1600 | 1.5 1.5 2.2 2.2 | 756 950 998 1083 | 1640 1752 2272 2451 | 2.65 2.90 2.78 2.03 | 51.0 52.0 52.0 52.5 | 40.7 41.7 43.0 43.5 | 37.1 38.1 39.0 39.5 | 2.1 2.1 2.5 2.5 |
CDBNL3-100 CDBNL3-125 CDBNL3-150 CDBNL3-175 | 100 125 150 175 | 74 92 112 131 | 114 142 171 200 | 86 108 129 150 | 4410 4690 4765 5015 | 3900 3900 4600 4600 | 56000 67200 84000 94300 | 1800 1800 2400 2400 | 3.0 4.0 4.0 5.5 | 1230 1320 2045 2182 | 3322 3422 4475 4808 | 2.86 3.15 2.90 3.15 | 53.0 54.0 54.0 55.0 | 46.0 46.7 47.5 48.5 | 42.0 43.4 44.1 45.1 | 3.0 3.0 3.6 3.6 |
CDBNL3-200 CDBNL3-250 CDBNL3-300 CDBNL3-350 | 200 250 300 350 | 153 186 225 267 | 231 283 334 395 | 180 215 260 304 | 5194 5444 5713 5963 | 5700 5700 6400 6400 | 112000 134300 168000 187400 | 2800 2800 3400 3400 | 5.5 7.5 7.5 11.0 | 2663 2875 4132 4434 | 6123 6892 9805 10479 | 3.01 3.26 3.50 3.75 | 55.0 56.0 56.0 56.5 | 49.6 50.6 51.8 52.3 | 46.3 47.3 48.5 49.0 | 4.2 4.2 5.0 5.0 |
CDBNL3-400 CDBNL3-450 CDBNL3-500 CDBNL3-600 | 400 450 500 600 | 301 343 375 454 | 455 514 576 680 | 341 387 427 516 | 6269 6519 6890 7390 | 7400 7400 8200 8200 | 224000 242000 280000 302200 | 3800 3800 4200 4200 | 11.0 11.0 15.0 18.5 | 4995 5341 6612 7414 | 12782 14160 17102 12904 | 3.60 3.85 3.70 4.20 | 57.0 57.0 57.0 58.0 | 53.8 53.8 55.0 56.0 | 50.7 50.7 51.9 52.4 | 5.9 5.9 6.6 6.6 |
GBNL3系列參數表
參數/型號 | T=28℃冷卻水量 (m3/h) | T=27℃冷卻水量 (m3/h) | 主要尺寸 (mm) | 風量 (m3/h) | 風機直徑 (mm) | 電機功率 (kw) | 重量(kg) | 準水壓力104pa |
△t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | △t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | 總高度 | 大直徑 | 自重 | 運轉重 |
GBNL3-70 GBNL3-80 GBNL3-100 GBNL3-125 | 70.0 80.0 100.0 125.0 | 64 73 91 114 | 56 65 83 100 | 77 88 110 137 | 68 78 96 120 | 60 68 85 106 | 3294 3544 3553 3803 | 3134 3134 3732 3732 | 40800 54000 71300 84000 | 1800 1800 2400 2400 | 2.2 3.0 3.0 4.0 | 943 1003 1695 1835 | 3034 3230 4125 4461 | 2.86 3.15 2.9 3.15 |
GBNL3-150 GBNL3-175 GBNL3-200 GBNL3-250 | 150.0 175.0 200.0 250.0 | 136 157 180 225 | 119 139 159 199 | 166 192 220 275 | 145 168 191 239 | 127 148 169 212 | 3835 4085 4223 4473 | 4342 4342 5134 5134 | 106000 118000 141300 167900 | 2800 2800 3400 3400 | 4.0 5.5 5.5 7.5 | 2132 2344 3408 3697 | 5592 6365 9080 9743 | 3.01 3.26 3.50 3.75 |
GBNL3-300 GBNL3-350 GBNL3-400 GBNL3-450 | 300.0 350.0 400.0 450.0 | 270 316 360 406 | 240 276 315 358 | 332 386 442 495 | 290 336 383 431 | 253 296 338 381 | 4618 4868 5219 5719 | 6044 6044 6746 6746 | 212000 235300 282800 285000 | 3800 3800 4200 4200 | 11.0 11.0 11.0 15.0 | 4180 4526 5588 6390 | 12560 13344 16078 18180 | 3.60 3.85 3.70 4.20 |
GBNL3-500 GBNL3-600 GBNL3-700 GBNL3-800 | 500.0 600.0 700.0 800.0 | 449 545 629 728 | 393 480 558 644 | 550 660 775 880 | 477 576 673 772 | 422 507 591 680 | 5589 6089 6040 6540 | 7766 7766 8836 8836 | 353200 381400 495500 507500 | 5000 5000 6000 6000 | 15.0 18.5 22.0 30.0 | 6430 7566 8574 10200 | 22709 25565 32210 36040 | 3.95 4.45 4.25 4.75 |